Strona główna Dramix
Jesteśmy przedstawicielem:
Drabex
Krause
Faraone
Rubo
Termosprzęt
Góralmet
Strona główna > Liny, Łańcuchy, Akcesoria > Karabińczyki
 Karabińczyk do lin DIN 5299C
   

 

nr kat. wymiar obciążenie robocze siła zrywająca ilość w opakowaniu cena netto*
M421004 4 mm 70 kG 100 kG wg życzenia 0,44 zł
M421005 5 mm 100 kG 150 kG wg życzenia 0,46 zł
M421006 6 mm 120 kG 180 kG wg życzenia 0,61 zł
M421008 8 mm 230 kG 345 kG wg życzenia 1,12 zł
M421009 9 mm 250 kG 375 kG wg życzenia 1,46 zł
M421010 10 mm 350 kG 525 kG wg życzenia 1,84 zł
M421011 11 mm 400 kG 600 kG wg życzenia 2,66 zł
M421012 12 mm 450 kG 675 kG wg życzenia 3,61 zł
M421013 13 mm 530 kG 795 kG wg życzenia 5,38 zł
M421014 14 mm 580 kG 870 kG wg życzenia 7,22 zł
M421015 15 mm 700 kG 1050 kG wg życzenia 9,27 zł
*Ceny netto (VAT 22%). Rabaty do uzgodnienia.
 

 Karabińczyk do lin z zabezpieczeniem DIN 5299D
   

 

nr kat. wymiar obciążenie robocze siła zrywająca ilość w opakowaniu cena netto*
M422004 4 mm 70 kG 100 kG wg życzenia 0,76 zł
M422005 5 mm 100 kG 150 kG wg życzenia 0,78 zł
M422006 6 mm 120 kG 180 kG wg życzenia 0,93 zł
M422008 8 mm 230 kG 345 kG wg życzenia 1,41 zł
M422010 10 mm 350 kG 525 kG wg życzenia 2,38 zł
M422011 11 mm 400 kG 600 kG wg życzenia 3,31 zł
M422012 12 mm 450 kG 675 kG wg życzenia 4,48 zł
M422013 13 mm 530 kG 795 kG wg życzenia 6,56 zł
M422014 14 mm 580 kG 870 kG wg życzenia 8,46 zł
*Ceny netto (VAT 22%). Rabaty do uzgodnienia.
 

 Karabińczyki niklowane
   

 

nr kat. wymiar obciążenie robocze siła zrywająca ilość w opakowaniu cena netto*
M411053 53 mm 8 kG 40 kG wg życzenia 1,21 zł
M411067 67 mm 12 kG 60 kG wg życzenia 1,70 zł
M411076 76 mm 16 kG 80 kG wg życzenia 2,29 zł
*Ceny netto (VAT 22%). Rabaty do uzgodnienia.
 

Copyright © 1995-2010 DRAMIX HANDEL HURTOWY S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.