Strona główna Dramix
Jesteśmy przedstawicielem:
Drabex
Krause
Faraone
Rubo
Termosprzęt
Góralmet
Strona główna > Schody i pomosty > Schody magazynowe jezdne
 Schody magazynowe jezdne aluminiowe Drabex
      
 
Posiadają znak bezpieczeństwa B i odpowiadają normie europejskiej EN 131. Stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni, głębokości 20 cm, pozwalają na wygodne wejście na platformę roboczą o wymiarach 80x80 cm lub 100x100 cm w zależności od szerokości schody. Pozycja robocza pracownika na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby. Cała konstrukcja składa się z profili z metali lekkich łączonych ze sobą elementami metalowymi przy pomocy śrub, podkładek oraz nakrętek. Po obu stronach schód zamocowane są w sposób rozłączny poręcze. Pobocznice drabiny podparte są kołami jezdnymi, natomiast podpora opiera się na belce metalowej z zamontowanymi kołami jezdnymi. Zastosowano samonastawne koła jezdne wyposażone są w nożne hamulce krętlika i ruchu. Dostarczane w postaci częściowo zmontowanych zespołów (np. drabina), oraz elementów do montażu na miejscu.
 

Kąt nachylenia - A=60'
szer. stopni S=80 cm 16144 161465 16146 16147 16148 16149 16150
rozstaw C (m) 1,47 1,61 1,75 1,89 2,03 2,17 2,30
Cena netto (zł)* 2812,00 3102,00 3391,00 3674,00 3956,00 4340,00 4723,00
szer. stopni S=100 cm 16174 16175 16176 16177 16178 16179 16180
rozstaw C (m) 1,67 1,81 1,95 2,09 2,23 2,37 2,50
Cena netto (zł)* 3203,00 3428,00 3652,00 4014,00 4376,00 4746,00 5116,00
ilość stopni 4 5 6 7 8 9 10
wysokość do pomostu H (m) 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64
szerokość podstawy D (m) 1,20 1,40
*Ceny fabryczne netto (VAT 22%). Udzielamy atrakcyjnych rabatów. Skontaktuj się z nami!
 
szer. stopni S=80 cm 16151 16152 16153 16154 16155 16156
rozstaw C (m) 2,44 2,58 2,72 2,86 3,00 3,14
Cena netto (zł)* 5144,00 5564,00 6028,00 6492,00 7036,00 7579,00
szer. stopni S=100 cm 16181 16182 16183 16184 16185 16186
rozstaw C (m) 2,64 2,78 2,92 3,06 3,20 3,34
Cena netto (zł)* 5543,00 5970,00 6477,00 6984,00 7549,00 8114,00
ilość stopni 11 12 13 14 15 16
wysokość do pomostu H (m) 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 4,00
szerokość podstawy D (m) 1,40 1,80
*Ceny fabryczne netto (VAT 22%). Udzielamy atrakcyjnych rabatów. Skontaktuj się z nami!
 

Copyright © 1995-2010 DRAMIX HANDEL HURTOWY S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.