Strona główna Dramix
Jesteśmy przedstawicielem:
Drabex
Krause
Faraone
Rubo
Termosprzęt
Góralmet
Polecamy:

Odlewy żeliwne
Kowalstwo artystyczne

Strona główna > Schody i pomosty > Schody magazynowe pomostowe jezdne
 Schody magazynowe pomostowe jezdne aluminiowe Drabex
      
 
Posiadają znak bezpieczeństwa B i odpowiadają normie europejskiej EN 131. Stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni, głębokości 20 cm, pozwalają na wygodne wejście na pomost roboczy o minimalnych wymiarach 80x80 cm lub 100 x 80 cm w zależności od szerokości schody, którego maksymalna długość wynosić może do 3 m. Cała konstrukcja składa się z profili z metali lekkich łączonych ze sobą elementami metalowymi przy pomocy śrub, podkładek oraz nakrętek. Po obu stronach schód zamocowana jest w sposób rozłączny poręcz. Pobocznice drabiny opierają się na dwóch belkach metalowych z zamontowanymi kołami jezdnymi. Zamontowane samonastawne koła jezdne wyposażone są w nożne hamulce krętlika i ruchu. Konstrukcja schód zezwala na przesuwanie schód nad elementami zagradzającymi bezpieczne przejście. Dostarczane w postaci częściowo zmontowanych zespołów (np. drabina), oraz elementów do montażu na miejscu.

Dodatkowe informacje.
Możliwość wykonania pomostu do 3m ze stopniowaniem co 20 cm.
W schodach od 3 do 5 stopni dla pomostu pow. 1,6 m długości konieczność stosowania belki stężającej.
Zmiana prześwitu "P" o 0,93 m.



Kąt nachylenia - A=45'
kąt nach.45', S=0,80m 17044 17046 17048 17050 17052 17054 17056 17058 17060
Cena netto (zł) 4368,00 5066,00 5744,00 6202,00 6560,00 7006,00 7700,00 8081,00 8436,00
kąt nach.45', S=1,00m 17074 17076 17078 17080 17082 17084 17086 17088 17090
Cena netto (zł) 4622,00 5372,00 6102,00 6611,00 7020,00 7517,00 8260,00 ,00 8274,00
ilość stopni 3 4 5 6 7 8 9 10 11
wysokość pomostu H (m) 0,87 1,08 1,29 1,50 1,71 1,92 2,13 2,34 2,55
szerokość D (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,60 1,60 1,60 1,60
prześwit P (m) 0,83 1,04 1,25 0,90 1,11 1,32 1,53 1,74 1,95
rozstaw C (m) 2,06 2,48 2,90 3,32 3,74 4,16 4,58 5,00 5,42
Ceny fabryczne netto (VAT 23%).

Kąt nachylenia - A=60'
kąt nach.60', S=0,80m 17144 17146 17148 17150 17152 17154 17156 17158 17160
Cena netto (zł) 3856,00 4492,00 5021,00 5442,00 5817,00 6163,00 6750,00 7091,00 7401,00
kąt nach.60', S=1,00m 17174 17176 17178 17180 17182 17184 17186 17188 17190
Cena netto (zł) 4089,00 4769,00 5346,00 5815,00 6234,00 6626,00 7263,00 7647,00 8006,00
ilość stopni 3 4 5 6 7 8 9 10 11
wysokość pomostu H (m) 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88
szerokość D (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,60 1,60 1,60 1,60
prześwit P (m) 0,92 1,16 1,40 0,75 0,99 1,23 1,47 1,71 1,95
rozstaw C (m) 1,68 1,96 2,24 2,51 2,79 3,07 3,34 3,62 3,90
Ceny fabryczne netto (VAT 23%).
 

Copyright © 1995-2011 DRAMIX HANDEL HURTOWY S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.